就在剛剛,食藥監總局在其官網上公布了第三批奶粉配方注冊名單,這次共有6家企業23個乳粉配方通過注冊,而新進入到名單上的奶粉品牌有諾優能(3個配方)、圣元(6個配方)、明一(3個配方)、澳優(3個配方),加上8月3日首次公布的22家企業89個配方,與8月8日公布的第二批名單中的3家企業9個配方,從而讓獲批的嬰幼兒奶粉的配方數量突破了三位數。
嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊目錄信息(2017年8月11日) | ||||
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 注冊證號 | 有效期至 |
1 | 天津伊利乳業有限責任公司 | 伊利沛能嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170081 | 2022年8月10日 |
2 | 天津伊利乳業有限責任公司 | 伊利沛能較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170082 | 2022年8月10日 |
3 | 天津伊利乳業有限責任公司 | 伊利沛能幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170083 | 2022年8月10日 |
4 | Nutricia Cuijk B.V. | 諾優能嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175019 | 2022年8月10日 |
5 | Nutricia Cuijk B.V. | 諾優能較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175020 | 2022年8月10日 |
6 | Nutricia Cuijk B.V. | 諾優能幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175021 | 2022年8月10日 |
7 | 天津伊利乳業有限責任公司 | 金領冠菁護嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170084 | 2022年8月10日 |
8 | 天津伊利乳業有限責任公司 | 金領冠菁護較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170085 | 2022年8月10日 |
9 | 天津伊利乳業有限責任公司 | 金領冠菁護幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170086 | 2022年8月10日 |
10 | 圣元營養食品有限公司 | 圣特拉慕嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170087 | 2022年8月10日 |
11 | 圣元營養食品有限公司 | 圣特拉慕較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170088 | 2022年8月10日 |
12 | 圣元營養食品有限公司 | 圣特拉慕幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170089 | 2022年8月10日 |
13 | 圣元營養食品有限公司 | 優博金愛嘉嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170090 | 2022年8月10日 |
14 | 圣元營養食品有限公司 | 優博蓋諾安較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170091 | 2022年8月10日 |
15 | 圣元營養食品有限公司 | 優博蓋諾安嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170092 | 2022年8月10日 |
16 | 明一國際營養品集團有限公司 | 天籟貝寶嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170093 | 2022年8月10日 |
17 | 明一國際營養品集團有限公司 | 天籟貝寶較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170094 | 2022年8月10日 |
18 | 明一國際營養品集團有限公司 | 天籟貝寶幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170095 | 2022年8月10日 |
19 | 澳優乳業(中國)有限公司 | 澳優愛優嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170096 | 2022年8月10日 |
20 | 澳優乳業(中國)有限公司 | 澳優愛優較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170097 | 2022年8月10日 |
21 | 澳優乳業(中國)有限公司 | 澳優幼優幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170098 | 2022年8月10日 |
22 | 上海晨冠乳業有限公司 | 美可多較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170099 | 2022年8月10日 |
23 | 上海晨冠乳業有限公司 | 美可多幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170100 | 2022年8月10日 |
進口品牌注冊進展相對較慢
國內外企業申請嬰幼兒配方乳粉注冊的門檻和標準是一樣的,但與國產品牌相比,進口品牌牽扯到國內外的信息溝通、資料翻譯、文件公證等,工作量更大。同時,也有部分企業對注冊管理制度認識不夠,動手較晚,準備不足,因此也會延長獲證時間。根據國家食品藥品監督管理局保健食品審評中心7月31日在上海召開的嬰幼兒配方乳粉進口企業座談會上披露的消息,目前僅有約40%的進口企業完成提報奶粉配方注冊。
目前注冊制進展順利,奶粉價格不會因此漲價
據行業統計,奶粉注冊制新政在2018年1月1日正式執行后,貼牌、代加工和假洋牌將全部被清出市場,品牌數量將從2000個配方縮減到500個以上,70%以上的奶粉品牌被淘汰。從去年新政準入門檻提出至今,已經有300至500個品牌從市場上消失。
在業內人士看來,根據奶粉配方注冊新政,企業申請注冊的配方,必須能充分證明其科學性和安全性,配方品牌的減少,將促使生產企業更加集中做好配方。除了產品質量之外,奶粉價格也是媽媽們在選購時考慮的重要因素,隨著品牌數量的大幅度減少,不少人擔心奶粉價格會提高。專家指出,從目前的審批進度看,國內外大型嬰幼兒配方乳粉企業都已或即將獲得至少1-2個系列的3-6個配方注冊,這些產品占據了國內市場七成以上份額,基本能滿足市場需求;并且即便到了過渡期,那些沒有獲得注冊證書產品依然銷售至保質期。因此,市場供給不成問題,價格也不會因此上漲。